Company logo Company logo
  • Aro
  • Stanovanja
  • Galerija
  • Financiranje
  • Kontakt
stanovanja/soseska-aro-uvodna

Stanovanja

Interaktivni prikaz
Tip stanovanja
Objekt
Nadstropje
Šifra Tip nepremičnine Velikost [m²] Nadstropje Cena [€] Status
A-0.1 Dvosobno 47,00 Pritličje 162.500,00 Prodano
O-M.6 Triinpolsobno 77,00 3. 192.646,91 Prodano
O-M.5 Trisobno 73,00 3. 190.208,00 Prodano
O-M.4 Trisobno 74,00 3. 180.114,63 Prodano
O-M.3 Dvosobno 46,00 3. 128.991,00 Prodano
O-M.2 Trisobno 75,00 3. 189.442,53 Prodano
O-M.1 Trisobno 75,00 3. 190.187,13 Prodano
O-2.6 Triinpolsobno 77,00 2. 192.646,91 Prodano
O-2.4 Trisobno 74,00 2. 180.114,63 Prodano
O-2.3 Dvosobno 46,00 2. 121.326,00 Prodano
O-2.2 Trisobno 75,00 2. 189.442,53 Prodano
O-2.1 Trisobno 75,00 2. 190.187,13 Prodano
O-1.6 Triinpolsobno 77,00 1. 192.646,91 Prodano
O-1.5 Trisobno 73,00 1. 181.150,50 Prodano
O-1.4 Trisobno 74,00 1. 180.114,63 Prodano
O-1.3 Dvosobno 46,00 1. 121.326,00 Prodano
O-1.2 Trisobno 75,00 1. 189.442,53 Prodano
O-1.1 Trisobno 75,00 1. 190.187,13 Prodano
O-0.6 Dvosobno 46,00 Pritličje 121.054,99 Prodano
O-0.4 Trisobno 74,00 Pritličje 180.114,63 Prodano
O-0.3 Dvosobno 46,00 Pritličje 121.326,00 Prodano
O-0.2 Trisobno 75,00 Pritličje 189.442,53 Prodano
O-0.1 Dvosobno 55,00 Pritličje 140.991,00 Prodano
R-M.7 Dvosobno 50,00 Mansarda 123.977,95 Prodano
R-M.6 Dvoinpolsobno 62,00 Mansarda 159.708,93 Prodano
R-M.4 Dvoinpolsobno 68,00 Mansarda 177.058,76 Prodano
R-M.3 Dvoinpolsobno 62,00 Mansarda 155.018,33 Prodano
R-M.2 Trisobno 75,00 Mansarda 191.452,26 Prodano
R-M.1 Dvosobno 55,00 Mansarda 138.647,91 Prodano
R-2.7 Dvosobno 50,00 2. 129.030,97 Prodano
R-2.6 Dvoinpolsobno 62,00 2. 164.693,58 Prodano
R-2.5 Dvoinpolsobno 68,00 2. 175.796,50 Prodano
R-2.4 Dvoinpolsobno 68,00 2. 174.878,34 Prodano
R-2.3 Dvoinpolsobno 62,00 2. 157.028,58 Prodano
R-2.2 Trisobno 75,00 2. 191.452,26 Prodano
R-2.1 Dvosobno 55,00 2. 140.991,00 Prodano
R-1.7 Dvosobno 50,00 1. 129.030,97 Prodano
R-1.6 Dvoinpolsobno 62,00 1. 157.028,58 Prodano
R-1.5 Dvoinpolsobno 68,00 1. 175.796,50 Prodano
R-1.4 Dvoinpolsobno 68,00 1. 174.878,34 Prodano
R-1.3 Dvoinpolsobno 62,00 1. 157.028,58 Prodano
R-1.2 Trisobno 75,00 1. 191.452,26 Prodano
R-1.1 Dvosobno 55,00 1. 148.656,00 Prodano
R-0.6 Dvoinpolsobno 56,00 Pritličje 162.102,37 Prodano
R-0.5 Dvoinpolsobno 60,00 Pritličje 180.846,37 Prodano
R-0.4 Dvoinpolsobno 68,00 Pritličje 174.878,34 Prodano
R-0.3 Dvoinpolsobno 62,00 Pritličje 155.018,33 Prodano
R-0.2 Trisobno 75,00 Pritličje 191.452,26 Prodano
A-M.7 Dvosobno 51,00 Mansarda 142.500,00 Prodano
A-M.6 Dvoinpolsobno 62,00 Mansarda 172.200,00 Prodano
A-M.5 Dvoinpolsobno 67,00 Mansarda 196.350,00 Prodano
A-M.4 Dvoinpolsobno 68,00 Mansarda 193.000,00 Prodano
A-M.3 Dvoinpolsobno 62,00 Mansarda 191.625,00 Prodano
A-M.2 Trisobno 74,00 Mansarda 199.000,00 Prodano
A-M.1 Dvosobno 54,00 Mansarda 162.750,00 Prodano
A-2-7 Dvosobno 51,00 2. 142.500,00 Prodano
A-2.6 Dvoinpolsobno 62,00 2. 184.275,00 Prodano
A-2.5 Dvoinpolsobno 67,00 2. 196.350,00 Prodano
A-2.4 Dvoinpolsobno 68,00 2. 193.500,00 Prodano
A-2.3 Dvoinpolsobno 62,00 2. 183.750,00 Prodano
A-2.2 Trisobno 74,00 2. 199.000,00 Prodano
A-2.1 Dvosobno 54,00 2. 162.750,00 Prodano
A-1.7 Dvosobno 51,00 1. 142.500,00 Prodano
A-1.6 Dvoinpolsobno 62,00 1. 175.350,00 Prodano
A-1.5 Dvoinpolsobno 67,00 1. 196.875,00 Prodano
A-1.4 Dvoinpolsobno 68,00 1. 193.500,00 Prodano
A-1.3 Dvoinpolsobno 62,00 1. 175.000,00 Prodano
A-1.2 Trisobno 74,00 1. 199.000,00 Prodano
A-1.1 Dvosobno 54,00 1. 155.000,00 Prodano
A-0.6 Dvoinpolsobno 60,00 Pritličje 169.000,00 Prodano
A-0.5 Dvoinpolsobno 60,00 Pritličje 197.000,00 Prodano
A-0.3 Dvoinpolsobno 62,00 Pritličje 169.000,00 Prodano
A-0.2 Trisobno 74,00 Pritličje 208.950,00 Prodano

Vsi opisi, vizualizacije, komercialne skice, kvadrature in ostala dokumentacija je še v pripravi in ni končna, zato si investitor pridržuje pravico do sprememb in v tej fazi sprejema zgolj nezavezujoče rezervacije.
Potencialne stranke trenutno obveščamo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta možna, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej, ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene.

Vsi opisi, vizualizacije, komercialne skice, kvadrature in ostala dokumentacija je še v pripravi in ni končna, zato si investitor pridržuje pravico do ...
Company logo
  • Nepremičnine Land d.o.o.
  • aro@land.si
  • 051 833 000
  • Novi trg 9, 6230 Postojna
  • Galerija
  • Kontakt
Kabi logo Oblikovanje in izdelava spletnih strani Kabi Nepremičnine si21 Logo