Šifra | Tip nepremičnine | Velikost [m²] | Nadstropje | Cena [€] | Status |
---|---|---|---|---|---|
A-0.1 | Dvosobno | 47,00 | Pritličje | 162.500,00 | Prodano |
O-M.6 | Triinpolsobno | 77,00 | 3. | 192.646,91 | Prodano |
O-M.5 | Trisobno | 73,00 | 3. | 190.208,00 | Prodano |
O-M.4 | Trisobno | 74,00 | 3. | 180.114,63 | Prodano |
O-M.3 | Dvosobno | 46,00 | 3. | 128.991,00 | Prodano |
O-M.2 | Trisobno | 75,00 | 3. | 189.442,53 | Prodano |
O-M.1 | Trisobno | 75,00 | 3. | 190.187,13 | Prodano |
O-2.6 | Triinpolsobno | 77,00 | 2. | 192.646,91 | Prodano |
O-2.5 | Trisobno | 73,00 | 2. | 190.208,00 | Prodano |
O-2.3 | Dvosobno | 46,00 | 2. | 121.326,00 | Prodano |
O-2.1 | Trisobno | 75,00 | 2. | 190.187,13 | Prodano |
O-1.6 | Triinpolsobno | 77,00 | 1. | 192.646,91 | Prodano |
O-1.5 | Trisobno | 73,00 | 1. | 181.150,50 | Prodano |
O-1.4 | Trisobno | 74,00 | 1. | 180.114,63 | Prodano |
O-1.3 | Dvosobno | 46,00 | 1. | 121.326,00 | Prodano |
O-0.6 | Dvosobno | 46,00 | Pritličje | 121.054,99 | Prodano |
O-0.5 | Trisobno | 73,00 | Pritličje | 190.208,00 | Prodano |
O-0.3 | Dvosobno | 46,00 | Pritličje | 121.326,00 | Prodano |
O-0.2 | Trisobno | 75,00 | Pritličje | 189.442,53 | Prodano |
R-M.7 | Dvosobno | 50,00 | Mansarda | 123.977,95 | Prodano |
R-M.5 | Dvoinpolsobno | 68,00 | Mansarda | 189.960,00 | Prodano |
R-M.4 | Dvoinpolsobno | 68,00 | Mansarda | 177.058,76 | Prodano |
R-M.2 | Trisobno | 75,00 | Mansarda | 191.452,26 | Prodano |
R-M.1 | Dvosobno | 55,00 | Mansarda | 138.647,91 | Prodano |
R-2.7 | Dvosobno | 50,00 | 2. | 129.030,97 | Prodano |
R-2.6 | Dvoinpolsobno | 62,00 | 2. | 164.693,58 | Prodano |
R-2.5 | Dvoinpolsobno | 68,00 | 2. | 175.796,50 | Prodano |
R-2.4 | Dvoinpolsobno | 68,00 | 2. | 174.878,34 | Prodano |
R-2.2 | Trisobno | 75,00 | 2. | 191.452,26 | Prodano |
R-2.1 | Dvosobno | 55,00 | 2. | 140.991,00 | Prodano |
R-1.7 | Dvosobno | 50,00 | 1. | 129.030,97 | Prodano |
R-1.6 | Dvoinpolsobno | 62,00 | 1. | 157.028,58 | Prodano |
R-1.5 | Dvoinpolsobno | 68,00 | 1. | 175.796,50 | Prodano |
R-1.4 | Dvoinpolsobno | 68,00 | 1. | 174.878,34 | Prodano |
R-1.3 | Dvoinpolsobno | 62,00 | 1. | 157.028,58 | Prodano |
R-1.2 | Trisobno | 75,00 | 1. | 191.452,26 | Prodano |
R-1.1 | Dvosobno | 55,00 | 1. | 148.656,00 | Prodano |
R-0.6 | Dvoinpolsobno | 56,00 | Pritličje | 162.102,37 | Prodano |
R-0.3 | Dvoinpolsobno | 62,00 | Pritličje | 155.018,33 | Prodano |
R-0.2 | Trisobno | 75,00 | Pritličje | 191.452,26 | Prodano |
R-0.1 | Dvosobno | 47,00 | Pritličje | 145.184,30 | Prodano |
A-0.4 | Dvoinpolsobno | 68,00 | Pritličje | 203.175,00 | Prodano |
Vsi opisi, vizualizacije, komercialne skice, kvadrature in ostala dokumentacija je še v pripravi in ni končna, zato si investitor pridržuje pravico do sprememb in v tej fazi sprejema zgolj nezavezujoče rezervacije.
Potencialne stranke trenutno obveščamo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta možna, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej, ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene.